TIPE MESIN | Air cooled, 4-stroke, SOHC |
SUSUNAN SILINDER | Single cylinder |
DIAMETER X LANGKAH | 52,4 x 57,9 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 9,5 : 1 |
VOLUME SILINDER | 125cc |
DAYA MAKSIMUM | 7.0kW/8000rpm |
TORSI MAKSIMUM | 9.6N.m/5500rpm |
SISTEM STARTER | Electric & Kick Starter |
SISTEM PELUMASAN | Wet sump |
KAPASITAS OLI MESIN | Total = 0.84 L ; Berkala = 0.80 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Dry, Centrifugal Automatic |
TIPE TRANSMISI | V-belt automatic |
P X L X T (Length x Width x Height) | 1870 X 685 X 1060 (mm) |
JARAK SUMBU RODA | 1260mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 135mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 750 mm |
BERAT ISI | 94 Kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 4,2 L |
TIPE RANGKA | Underbone |
SUSPENSI DEPAN | Teleskopic |
SUSPENSI BELAKANG | Unit swing |
BAN DEPAN | 80/80-14M/C 43P -Tubeless |
BAN BELAKANG | 100/70-14M/C 51P - Tubeless |
REM DEPAN | Hydraulic Single Disc brake |
REM BELAKANG | Drum brake |
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
TIPE BATTERY | YTZ4V |
TIPE BUSI | CR6HSA |
Harga OTR *harga dapat berubah sewaktu-waktuRp 16.915.000 |
|
Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.