Tipe mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
Susunan silinder | Single cylinder |
Diameter X Langkah | 58 x 58,7 mm |
Perbandingan kompresi | 10,5 ± 0,4 : 1 |
Volume silinder | 155.1 cc |
Daya maksimum | 11.0 kW / 8000 rpm |
Torsi maksimum | 13.8 Nm / 6250 rpm |
Sistem starter | Electric starter |
Sistem pelumasan | Wet sump |
Kapasitas oli mesin | Total = 1,00 L ; Berkala = 0,90 L |
Sistem bahan bakar | Fuel Injection |
Tipe kopling | Dry, Centrifugal Automatic |
Tipe transmisi | V-belt automatic |
P X L X T | 1990mm X 700mm X 1125mm |
Jarak sumbu roda | 1350mm |
Jarak terendah ke tanah | 142mm |
Tinggi tempat duduk | 790mm |
Berat isi | 117 kg |
Kapasitas tangki bensin | 4,6 L |
Tipe ban | Tubeless |
Ban depan | 110/80-14M/C 53P |
Ban belakang | 140/70-14M/C 62P |
Rem depan | Disc brake |
Rem belakang | Drum brake |
Tipe rangka | Underbone |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Unit Swing |
Sistem pengapian | TCI |
Tipe battery | YTZ6V |
Tipe busi | NGK/CPR8EA9 |
Harga OTR *harga dapat berubah sewaktu-waktuRp 26.645.000 |
|
Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.